| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus
min
|
100 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 4 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 15 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 4 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Saka Carduelis carduelis
min
|
40 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.