| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Küçük Kumru Spilopelia senegalensis | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 8 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 7 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 10 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.