Partly cloudy with bouts of rain and hail; 4-8°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar
Min, heard
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 113 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca
Adult
|
1 | |
| Atmaca Accipiter nisus | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Keşiş Papağanı Myiopsitta monachus
New species...just kidding. Escapee with metal ring seen and heard around the pond, even fell into the pond for a second.
|
1 | |
| Saksağan Pica pica | 40 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 186 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 5 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 2 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 64 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 11 | |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 8 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 25 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 52 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 58 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 15 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 72 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 3 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 13 | |
| Şahin (vulpinus/menetriesi) Buteo buteo vulpinus/menetriesi | 1 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara [alpinus grubu] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.