| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Sakallı Akbaba Gypaetus barbatus | 1 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus
All counted in one frame
|
28 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 2 | |
| Çakır Astur gentilis | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Kuzgun Corvus corax | 5 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Ak Yanaklı Baştankara Poecile lugubris | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 6 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 4 | |
| Anadolu Sıvacısı Sitta krueperi | 2 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 10 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 6 | |
| Çaprazgaga Loxia curvirostra | 2 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.