| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 12 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 8 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 5 | |
| Saksağan Pica pica | 70 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 11 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 17 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 7 | |
| Serçe Passer domesticus | 40 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 5 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 240 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.