Clear, 9-13°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
3m 2f
|
5 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar
Pair on the field to the W
|
2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 80 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 11 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus
59 + min. c.380 heading S
|
439 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus
Perhaps 2
|
1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 40 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 415 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 7 | |
| Kuzgun Corvus corax
2 pairs circling above the courts at 4:10
|
4 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 6 | |
| Maskeli Ötleğen Curruca melanocephala
f
|
1 | |
| Çalıkuşu Regulus regulus | 1 | |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 1 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 16 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 18 | |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 4 | |
| Karatavuk Turdus merula | 5 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 10 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 6 | |
| Serçe Passer domesticus | 36 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 13 | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 10 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 2 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 8 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 1 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 8 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.