Clear, 8-11°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar
Min, heard
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 50 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 13 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Çulluk Scolopax rusticola | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus
155+497+c.100+226+min.168+83+59+71+219 all heading S; some directly over the complex and some slightly to the W
|
1.578 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 78 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula
One partial leucistic
|
640 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 1 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 6 | |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 1 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 16 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 10 | |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 6 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 10 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 5 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 12 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 1 | |
| Sarı Çinte Emberiza citrinella | 12 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.