| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 4 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 5 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Kara Başlı İskete Spinus spinus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.