Gölün aşağı girişinden kayıkhaneye kadar yürüyüp geri döndük.
Şamil B.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 6 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 4 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 30 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 40 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus
minimum
|
300 | |
| Bahri Podiceps cristatus
minimum
|
20 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | X | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 30 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 4 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 4 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 2 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 30 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 40 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.