| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaşıkgaga Spatula clypeata
min
|
53 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | X | |
| Macar Ördeği Netta rufina | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 12 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo
tamamı uçar
|
18 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 15 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 9 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Dağ Kuyruksallayanı Motacilla cinerea | 1 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 12 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.