| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Kukumav Athene noctua
A pair
|
2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 4 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 6 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 4 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 6 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Sıvacı Sitta europaea | 3 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 28 | |
| Karatavuk Turdus merula | 7 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 4 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 5 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 18 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.