Overcast, 4-5°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 55 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 14 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Çulluk Scolopax rusticola | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 50 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 595 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra
Seen in song-flight over the field to the S
|
1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 12 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 1 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 4 | |
| Kızıl Ardıç Turdus iliacus | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 5 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 7 | |
| Serçe Passer domesticus | 33 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 8 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 13 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 11 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.