Mostly overcast, 7-9°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
2 pairs
|
4 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar
Min, heard
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 39 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 | |
| Ebabil Apus apus | 5 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 35 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 50 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Kuzgun Corvus corax | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 9 | |
| Sürmeli Çalıkuşu Regulus ignicapilla | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 3 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 10 | |
| Karatavuk Turdus merula | 4 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 23 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Ağaç İncirkuşu Anthus trivialis
Earliest by 5 days
|
1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 19 | |
| Dağ İspinozu Fringilla montifringilla | 1 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara [alpinus grubu] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.