| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 9 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 9 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 6 | |
| Saksağan Pica pica | 64 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 12 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 7 | |
| Serçe Passer domesticus | 26 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 18 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 9 | |
| Florya Chloris chloris | 14 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 200 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.