| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 8 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 24 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | 4 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 4 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 9 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 4 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 6 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 14 | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Boz Ebabil Apus pallidus
Alanda göl üstünde avlanırken
|
1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Bataklık Suyelvesi Zapornia parva | 2 | |
| Telli Turna Grus virgo | 3 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 4 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 6 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 2 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 4 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 3 | |
| Suçulluğu Gallinago gallinago | 6 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 6 | |
| Bataklık Düdükçünü Tringa stagnatilis | 6 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 4 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 3 | |
| Kara Kızılbacak Tringa erythropus | 1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 34 | |
| Sarı Bacaklı Kumkuşu Calidris temminckii | 1 | |
| Kara Karınlı Kumkuşu Calidris alpina | 3 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 12 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 14 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 120 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 24 | |
| Kara Boyunlu Batağan Podiceps nigricollis | 6 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 2 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 55 | |
| Büyük Ak Balıkçıl Ardea alba | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 2 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 3 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 5 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Yalıçapkını Alcedo atthis | 1 | |
| Boyunçeviren Jynx torquilla | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 24 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 3 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 1 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 10 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 7 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 2 | |
| Kızıl Kırlangıç Cecropis rufula | 3 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 3 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 14 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 23 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 5 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 16 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 8 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.