| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Saksağan Pica pica | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.