| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia
Min
|
150 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 | |
| Gümüş Martı Larus michahellis
Gölün Kuzeyinde 3 birey daire çizerken görüldü. Fotoğraflandı.
|
3 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 10 | |
| Küçük Orman Kartalı Clanga pomarina
Tuz Gölü mevkisindeki arazide görüldü
|
1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 15 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 7 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 75 | |
| Serçe Passer domesticus | 60 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 20 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.