| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Ebabil Apus apus | 5 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 7 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 3 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 90 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 4 | |
| Karatavuk Turdus merula | 2 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 3 | |
| Saka Carduelis carduelis | 3 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 6 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.