| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 12 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 2 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 11 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Taşçeviren Arenaria interpres
Erkek
|
1 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 40 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 4 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 1 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 1 | |
| Ak Pelikan Pelecanus onocrotalus | 11 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 2 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 1 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.