| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 6 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 3 | |
| Ebabil Apus apus | 8 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 28 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 3 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 19 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 17 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 3 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 60 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 80 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 15 | |
| Saka Carduelis carduelis | 14 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.