Overcast with occasional light rain, 8°C. Only the park and the pond checked.
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 8 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 8 | |
| Ebabil Apus apus | 2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 2 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Sarıasma Oriolus oriolus
m
|
1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
2f
|
2 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Bataklık Kamışçını Locustella luscinioides | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 8 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 1 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 5 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
2m
|
2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 1 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 14 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.