Partly cloudy, 12°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos
m
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 102 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 14 | |
| Ebabil Apus apus | 3 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca
Ad
|
1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
2m 3f, perhaps another f
|
5 | |
| Saksağan Pica pica | 25 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 6 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 3 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Bataklık Kamışçını Locustella luscinioides | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 4 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 3 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 7 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
5m 1f
|
6 | |
| Boz Ötleğen Sylvia borin | 2 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 4 | |
| Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca communis | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 32 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | 1 | |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca
f
|
1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis
f
|
1 | |
| Serçe Passer domesticus | 50 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 6 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 5 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.