| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Ebabil Apus apus | 4 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 5 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 12 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 6 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 1 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 6 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 5 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 12 | |
| Florya Chloris chloris | 2 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 15 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.