Clear, 14-15°C. Only the park and the pond checked.
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 20 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 | |
| Ebabil Apus apus | 15 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca
Ad
|
1 | |
| İshakkuşu Otus scops
2m 1f, perhaps there are two breeding pairs after all
|
3 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 2 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 17 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
2m
|
2 | |
| Saksağan Pica pica | 30 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Kındıra Kamışçını Acrocephalus schoenobaenus | 1 | |
| Çalı Kamışçını Acrocephalus palustris | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 9 | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 2 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla
m
|
1 | |
| Çizgili Ötleğen Curruca nisoria | 1 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 3 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 1 | |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca
f
|
1 | |
| Serçe Passer domesticus | 38 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.