| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 4 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Ebabil Apus apus | X | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 3 | |
| Çeltikçi Plegadis falcinellus | 20 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | X | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 5 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | X | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | X | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | X | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 1 | |
| Florya Chloris chloris | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.