| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 2 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Tahtalı Columba palumbus | 1 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 10 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 10 | |
| Sumru Sterna hirundo | 15 | |
| Kızıl Boyunlu Batağan Podiceps grisegena
Uzakta ve sazlıkların arasında olduğu için fotoğraflayamadın. Sesi merlin uygulaması tarafından doğrulandı.
|
1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 60 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 12 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 8 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 2 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 7 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 21 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 5 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 13 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 6 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 13 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 4 | |
| Bıyıklı Kamışçın Acrocephalus melanopogon | 3 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus
Eymir gölünün bütün kıyısı tarandı (yaklaşık 11km)
|
32 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 4 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 25 | |
| Söğütbülbülü Phylloscopus trochilus | 7 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 14 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 12 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 13 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 19 | |
| Çıtkuşu Nannus troglodytes | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 11 | |
| Karatavuk Turdus merula | 31 | |
| Benekli Sinekkapan Muscicapa striata | 2 | |
| Benekli Bülbül Luscinia luscinia | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Kara Sinekkapan Ficedula hypoleuca | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 6 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 1 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | 4 | |
| Çalı/Saz Kamışçını Acrocephalus palustris/scirpaceus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.