| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 50 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 50 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| Florya Chloris chloris | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 50 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 10 | |
| Serçe Passer domesticus | 50 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 10 | |
| Florya Chloris chloris | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.