| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 8 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 1 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 3 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 3 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 12 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 4 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Söğüt Serçesi Passer hispaniolensis | 2 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| Yeşilbaş (evcil tip) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 14 | |
| Saksağan [pica grubu] Pica pica [pica Group] | 4 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.