| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 1 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | X | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | X | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | X | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | X | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | X | |
| Orman Çıvgını Phylloscopus sibilatrix | 2 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | X | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.