| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 4 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 4 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 50 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 14 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 5 | |
| Dikkuyruk Oxyura leucocephala
Female
|
1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 20 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 4 | |
| Ebabil Apus apus | 25 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 2 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 80 | |
| Telli Turna Grus virgo
Flew over at a really high altitude, photographed
|
1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 5 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 7 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 7 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 4 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio
Male
|
1 | |
| Kara Alınlı Örümcekkuşu Lanius minor | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 8 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 5 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 2 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 4 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 8 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 4 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 3 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 40 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 5 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Çayır Taşkuşu Saxicola rubetra | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 4 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 1 | |
| Bataklık Çintesi Schoeniclus schoeniclus | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.