| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | X | |
| Nil Kazı Alopochen aegyptiaca | 1 | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 1 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 5 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 10 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | X | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 5 | |
| Karatavuk Turdus merula | 2 | |
| Tarla Ardıcı Turdus pilaris | 5 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.