| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 25 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 4 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Kaya Kırlangıcı Ptyonoprogne rupestris | 2 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Ökse Ardıcı Turdus viscivorus | 12 | |
| Karatavuk Turdus merula | 8 | |
| Taş Bülbülü Irania gutturalis | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 5 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 3 | |
| Kaya Serçesi Petronia petronia | 5 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 14 | |
| Florya Chloris chloris | 5 | |
| Ketenkuşu Linaria cannabina | 13 | |
| Saka Carduelis carduelis | 5 | |
| Küçük İskete Serinus serinus | 15 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.