| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 8 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 3 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 3 | |
| Alaca Balıkçıl Ardeola ralloides | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 15 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 7 | |
| Çulhakuşu Remiz pendulinus | 5 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 5 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 6 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 8 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 8 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 2 | |
| Saka Carduelis carduelis | 7 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.