| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 1 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 4 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | 1 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 3 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| Ak Kuyruklu Kartal Haliaeetus albicilla | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 7 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Halkalı Sinekkapan Ficedula albicollis | 1 | |
| Ak Sırtlı Kuyrukkakan Oenanthe finschii | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.