| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 38 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 6 | |
| Ebabil Apus apus | 13 | |
| Şahin Buteo buteo | 1 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 1 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 8 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 18 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 21 | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | 3 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 13 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 21 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 23 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 22 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | X | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | X | |
| Saka Carduelis carduelis | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.