| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Ebabil Apus apus | 3 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 5 | |
| Saksağan Pica pica | 8 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 6 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 2 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 8 | |
| Kara Başlı Ötleğen Sylvia atricapilla | 1 | |
| Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen Curruca curruca | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 4 | |
| Serçe Passer domesticus | 9 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 5 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 60 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.