| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 10 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 8 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 1 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 1 | |
| Karatavuk Turdus merula | 1 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 5 | |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | 1 | |
| Kaya Güvercini (evcil tip) Columba livia (Feral Pigeon) | 16 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.