An overcast weather with some really strong wind. But oystercatcher gave us joy =)
İbrahim K. Ö., Alaz U.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 2 | |
| Çıkrıkçın Spatula querquedula | X | |
| Kaşıkgaga Spatula clypeata | X | |
| Fiyu Mareca penelope | 1 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | X | |
| Çamurcun Anas crecca | X | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | X | |
| Kaya Güvercini Columba livia | X | |
| Kumru Streptopelia decaocto | X | |
| Sakarmeke Fulica atra | X | |
| Poyrazkuşu Haematopus ostralegus
Lifer!
|
1 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | X | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Kızılbacak Tringa totanus | 2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 5 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | X | |
| Bahri Podiceps cristatus | 1 | |
| Karabatak Phalacrocorax carbo | X | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | X | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | X | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | X | |
| Ekin Kargası Corvus frugilegus | X | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 7 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 14 | |
| Ak Kuyruksallayan Motacilla alba | X | |
| Dağ İncirkuşu Anthus spinoletta | 1 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | X | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | X |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.