| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Sarıasma Oriolus oriolus | 1 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Çıvgın Phylloscopus collybita | 1 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 16 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 11 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 2 | |
| İspinoz Fringilla coelebs | 8 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 3 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 1 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.