| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Angıt Tadorna ferruginea | 3 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 69 | |
| Elmabaş Patka Aythya ferina | 2 | |
| Pasbaş Patka Aythya nyroca | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 18 | |
| Gökçe Güvercin Columba oenas
Interesting indeed. Lone bird, stayed at the same spot for an hour. Two very short wing-bars, pale bill, dark eyes.
|
1 | |
| Ebabil Apus apus | 7 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 165 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 41 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 36 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 3 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 40 | |
| Mahmuzlu Kızkuşu Vanellus spinosus
Ok
|
1 | |
| Akça Cılıbıt Anarhynchus alexandrinus | 3 | |
| Çamurçulluğu Limosa limosa | 1 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 10 | |
| Yeşilbacak Tringa nebularia | 1 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 6 | |
| Karabaş Martı Chroicocephalus ridibundus | 6 | |
| Van Gölü Martısı Larus armenicus | 91 | |
| Küçük Sumru Sternula albifrons | 16 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 105 | |
| Hazar Sumrusu Hydroprogne caspia
Huge terns with thick red bills, with the Gull-billeds
|
3 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 4 | |
| Kara Sumru Chlidonias niger | 3 | |
| Ak Kanatlı Sumru Chlidonias leucopterus | 10 | |
| Sumru Sterna hirundo | 8 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 175 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 2 | |
| Bahri Podiceps cristatus | 2 | |
| Leylek Ciconia ciconia
Minimum
|
105 | |
| Kaşıkçı Platalea leucorodia | 1 | |
| Küçük Ak Balıkçıl Egretta garzetta | 1 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Erguvani Balıkçıl Ardea purpurea | 2 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 2 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 3 | |
| Küçük Kerkenez Falco naumanni | 5 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 15 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 | |
| Kuzgun Corvus corax | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 5 | |
| Boğmaklı Toygar Melanocorypha calandra | 4 | |
| Bıyıklı Baştankara Panurus biarmicus | 1 | |
| Saz Kamışçını Acrocephalus scirpaceus | 1 | |
| Büyük Kamışçın Acrocephalus arundinaceus | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 7 | |
| Kamışbülbülü Cettia cetti | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 3 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 5 | |
| Boz Kuyrukkakan Oenanthe isabellina | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 1 | |
| Sarı Kuyruksallayan Motacilla flava | 1 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.