Partly cloudy, 22-24°C
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 34 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 12 | |
| Ebabil Apus apus | 20 | |
| Boz Ebabil Apus pallidus
Pale brown, scaly, large white throat
|
2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus
2 ad, 6 young
|
8 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis
1 ad, 5 young
|
6 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus
3 young
|
3 | |
| Saksağan Pica pica | 25 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 4 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 5 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 8 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 36 | |
| Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 27 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 8 | |
| Saka Carduelis carduelis | 6 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.