← Gözlemler
06830, Gölbaşı TR-Ankara 39.67669, 32.77292
Derya Ö., Elmas Ö., Mehmet E., Mehmet A. · 25 tür
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 14 | |
| Angıt Tadorna ferruginea | 30 | |
| Yeşilbaş Anas platyrhynchos | 5 | |
| Macar Ördeği Netta rufina | 100 | |
| Bıldırcın Coturnix coturnix | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 10 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 6 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 6 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 5 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 10 | |
| Kızkuşu Vanellus vanellus | 40 | |
| Dere Düdükçünü Actitis hypoleucos | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 10 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 5 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 100 | |
| Bıyıklı Sumru Chlidonias hybrida | 30 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 31 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis
2 erişkin+2 yavru
|
4 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 4 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 3 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| Kukumav Athene noctua | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 10 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.