| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Bıldırcın Coturnix coturnix | 2 | |
| Kınalı Keklik Alectoris chukar | 3 | |
| Tahtalı Columba palumbus | 4 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 2 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 2 | |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 5 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 3 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 11 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 3 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 3 | |
| Sıvacı Sitta europaea | 2 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 8 | |
| Karatavuk Turdus merula | 2 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 1 | |
| Taşkuşu Saxicola rubicola | 3 | |
| Serçe Passer domesticus | 6 | |
| Saka Carduelis carduelis | 4 | |
| Kaya Çintesi Emberiza cia | 1 | |
| Bahçe Çintesi Emberiza cirlus | 1 | |
| Kirazkuşu Emberiza hortulana | 3 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.