| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 44 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 10 | |
| Ebabil Apus apus | 20 | |
| Boz Ebabil Apus pallidus
Well seen
|
2 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 8 | |
| Yeşil Düdükçün Tringa ochropus | 1 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 5 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Şah Kartal Aquila heliaca | 1 | |
| İshakkuşu Otus scops | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 20 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 8 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 2 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 22 | |
| Öter Ardıç Turdus philomelos | 1 | |
| Alaca Sinekkapan Ficedula semitorquata | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 30 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 8 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.