| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Boz Kaz Anser anser | 1 | |
| Kaya Güvercini Columba livia | 1 | |
| Ebabil Apus apus | 1 | |
| Sakarmeke Fulica atra | 1 | |
| Uzunbacak Himantopus himantopus | 1 | |
| Kılıçgaga Recurvirostra avosetta | 3 | |
| Halkalı Küçük Cılıbıt Thinornis dubius | 1 | |
| Orman Düdükçünü Tringa glareola | 2 | |
| Döğüşkenkuş Calidris pugnax | 1 | |
| Küçük Kumkuşu Calidris minuta | 1 | |
| Bataklıkkırlangıcı Glareola pratincola | 1 | |
| Gülen Sumru Gelochelidon nilotica | 1 | |
| Flamingo Phoenicopterus roseus | 1 | |
| Leylek Ciconia ciconia | 32 | |
| Kaya Kartalı Aquila chrysaetos | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 1 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Serçe Passer domesticus | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.