| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 6 | |
| Çobanaldatan Caprimulgus europaeus | 1 | |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 1 | |
| Küçük Ağaçkakan Dryobates minor | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Sarıasma Oriolus oriolus | 2 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 8 | |
| Saksağan Pica pica | 4 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 2 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 4 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 27 | |
| Ev Kırlangıcı Delichon urbicum | 12 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 7 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 1 | |
| Sıvacı Sitta europaea | 1 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 7 | |
| Karatavuk Turdus merula | 9 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 23 | |
| Kocabaş Coccothraustes coccothraustes | 3 | |
| Florya Chloris chloris | 1 | |
| Saka Carduelis carduelis | 8 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.