| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Tahtalı Columba palumbus | 2 | |
| Kara Leylek Ciconia nigra | 2 | |
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus | 4 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus | 4 | |
| Yılan Kartalı Circaetus gallicus | 1 | |
| Saz Delicesi Circus aeruginosus | 1 | |
| İbibik Upupa epops | 3 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 1 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 1 | |
| Yeşil Ağaçkakan Picus viridis | 1 | |
| Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu Lanius collurio | 1 | |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 7 | |
| Saksağan Pica pica | 4 | |
| Leş Kargası Corvus cornix | 3 | |
| Çam Baştankarası Periparus ater | 1 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 2 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Orman Toygarı Lullula arborea | 1 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 4 | |
| Uzun Kuyruklu Baştankara Aegithalos caudatus | 2 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 2 | |
| Karatavuk Turdus merula | 4 | |
| Kızılgerdan Erithacus rubecula | 2 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 4 | |
| Saka Carduelis carduelis | 5 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.