Non-thorough, only checked the lower parts
Kuzey C. K.
| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kaya Güvercini Columba livia | 15 | |
| Kumru Streptopelia decaocto | 8 | |
| Ebabil Apus apus | 6 | |
| Sutavuğu Gallinula chloropus | 6 | |
| Küçük Batağan Tachybaptus ruficollis | 5 | |
| Gece Balıkçılı Nycticorax nycticorax
2 ad, 1 juv
|
3 | |
| Gri Balıkçıl Ardea cinerea | 1 | |
| Kulaklı Orman Baykuşu Asio otus | 2 | |
| Kerkenez Falco tinnunculus | 1 | |
| Saksağan Pica pica | 5 | |
| Küçük Karga Coloeus monedula | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 2 | |
| Sarı Mukallit Hippolais icterina
Late July-early August seems to be the peak passage time through Ankara for this species
|
2 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 9 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 7 | |
| Saka Carduelis carduelis | 2 | |
| Alakarga [atricapillus grubu] Garrulus glandarius [atricapillus Group] | 1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.