| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Küçük Akbaba Neophron percnopterus
4 juveniles
|
9 | |
| Kara Akbaba Aegypius monachus
3 juveniles
|
14 | |
| Kızıl Şahin Buteo rufinus | 2 | |
| İbibik Upupa epops | 1 | |
| Arıkuşu Merops apiaster | 6 | |
| Maskeli Örümcekkuşu Lanius nubicus | 1 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 2 | |
| Saksağan Pica pica | 13 | |
| Kuzgun Corvus corax | 6 | |
| Tepeli Toygar Galerida cristata | 11 | |
| Kaya Sıvacısı Sitta neumayer | 3 | |
| Kuyrukkakan Oenanthe oenanthe | 12 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Florya Chloris chloris | 8 | |
| Saka Carduelis carduelis | 16 | |
| Tarla Çintesi Emberiza calandra | 2 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.