| Tür | Sayı | Beğeni ve yorum |
|---|---|---|
| Kumru Streptopelia decaocto | 2 | |
| Ebabil Apus apus | 36 | |
| Alaca Ağaçkakan Dendrocopos syriacus | 3 | |
| Yeşil Papağan Psittacula krameri | 6 | |
| Alakarga Garrulus glandarius | 3 | |
| Saksağan Pica pica | 9 | |
| Mavi Baştankara Cyanistes caeruleus | 1 | |
| Büyük Baştankara Parus major | 1 | |
| Ak Mukallit Iduna pallida | 2 | |
| Kum Kırlangıcı Riparia riparia | 20 | |
| Kır Kırlangıcı Hirundo rustica | 5 | |
| Sığırcık Sturnus vulgaris | 25 | |
| Karatavuk Turdus merula | 7 | |
| Bülbül Luscinia megarhynchos | 2 | |
| Kızılkuyruk Phoenicurus phoenicurus | 2 | |
| Kara Kızılkuyruk Phoenicurus ochruros | 2 | |
| Serçe Passer domesticus | 20 | |
| Ağaç Serçesi Passer montanus | 4 | |
| tanımsız Accipitriformes/Falconiformes sp. Accipitriformes/Falconiformes sp.
Unable to identify species. Possibly honey buzzard.
|
1 |
X: gözlemci sayı belirtmemiş.